STOCK List

# ItemFullName Reorder Pt Min Max QOH QOSO QOPLKP QOPO Next Delivery
1 DOOR:10D:10D.BK.L 0 0 0
2 DOOR:10D:10D.BK.R 0 0 0
3 DOOR:10D:10D.RD.L 0 0 0
4 DOOR:10D:10D.RD.R 0 0 0
5 DOOR:10D:10D.WH.L 0 0 0
6 DOOR:10D:10D.WH.R 0 0 0
7 DOOR:10X:10X.BK.L 0 0 0
8 DOOR:10X:10X.BK.R 0 0 0
9 DOOR:10X:10X.RD.L 0 0 0
10 DOOR:10X:10X.RD.R 0 0 0
11 DOOR:10X:10X.WH.L 0 0 0
12 DOOR:10X:10X.WH.R 0 0 0
13 DOOR:11B:11B.BK.L 0 0 0
14 DOOR:11B:11B.BK.R 0 0 0
15 DOOR:11B:11B.WH.L 0 0 0
16 DOOR:11B:11B.WH.R 0 0 0
17 DOOR:15X:15X.BK.L 0 0 0
18 DOOR:15X:15X.BK.R 0 0 0
19 DOOR:15X:15X.WH.L 0 0 0
20 DOOR:16E:16E.BK.L 0 0 0
21 DOOR:16E:16E.BK.R 0 0 0
22 DOOR:16E:16E.CG.L 0 0 0
23 DOOR:16E:16E.CG.R 0 0 0
24 DOOR:16E:16E.MG.L 0 0 0
25 DOOR:16E:16E.MG.R 0 0 0
26 DOOR:16J:16J.P5.L 0 0 0
27 DOOR:16J:16J.P5.R 0 0 0
28 DOOR:16J:16J.WH.L 0 0 0
29 DOOR:16J:16J.WH.R 0 0 0
30 TACH:RLC:BBS003SC45-300 0 0 0
31 TACH:RLC:BBS003SC45-350 0 0 0
32 TACH:RLC:BBS003SC45-400 0 0 0
33 TACH:RLC:BBS003SC45-450 0 0 0
34 TACH:RLC:BBS003SC45-500 0 0 0
35 TACH:RLC:BBS003SC45-550 0 0 0
36 TACH:RLC:BBS004PO45-300 0 0 0
37 TACH:RLC:BBS004PO45-350 0 0 0
38 TACH:RLC:BBS004PO45-400 0 0 0
39 TACH:RLC:BBS004PO45-450 0 0 0
40 TACH:RLC:BBS004PO45-500 0 0 0
41 TACH:RLC:BBS004PO45-550 0 0 0
42 TACH:RLC:BBS005SC37-300 6 0 1 Aug. 20, 2024
43 TACH:RLC:BBS005SC37-350 7 0 1 Aug. 20, 2024
44 TACH:RLC:BBS005SC37-400 15 1 0
45 TACH:RLC:BBS005SC37-450 8 2 3 0
46 TACH:RLC:BBS005SC37-500 12 0 0
47 TACH:RLC:BBS005SC37-550 6 0 0
48 TACH:RLC:BBS006FE45-250 6 0 0
49 TACH:RLC:BBS006FE45-300 6 0 0
50 TACH:RLC:BBS006FE45-350 10 0 0
51 TACH:RLC:BBS006FE45-400 5 0 0
52 TACH:RLC:BBS006FE45-450 5 0 0
53 TACH:RLC:BBS006FE45-500 9 0 0
54 TACH:RLC:BBS006FE45-550 3 0 4 July 1, 2024
55 TACH:RLC:BBS007FE36-250 9 2 0
56 TACH:RLC:BBS007FE36-300 9 7 2 July 1, 2024
57 TACH:RLC:BBS007FE36-350 17 2 5 Aug. 28, 2021
58 TACH:RLC:BBS007FE36-400 84 8 2 Aug. 20, 2024
59 TACH:RLC:BBS007FE36-450 28 9 3 Feb. 29, 2024
60 TACH:RLC:BBS007FE36-500 33 7 7 July 1, 2024
61 TACH:RLC:BBS007FE36-550 40 2 1 Sept. 9, 2024
62 TACH:RLC:BBS008SC45-300 4 8 11 1 2 March 16, 2024
63 TACH:RLC:BBS008SC45-350 3 5 26 4 3 July 1, 2024
64 TACH:RLC:BBS008SC45-400 3 5 30 2 0
65 TACH:RLC:BBS008SC45-450 3 5 27 1 3 July 1, 2024
66 TACH:RLC:BBS008SC45-500 31 1 35 Feb. 22, 2023
67 TACH:RLC:BBS008SC45-550 3 5 27 4 2 Nov. 30, 2023
68 TACH:RLC:BBS009PO45-300 19 1 0
69 TACH:RLC:BBS009PO45-350 15 0 2 July 13, 2021
70 TACH:RLC:BBS009PO45-400 33 0 0
71 TACH:RLC:BBS009PO45-450 19 0 0
72 TACH:RLC:BBS009PO45-500 10 0 16 June 23, 2023
73 TACH:RLC:BBS009PO45-550 4 0 1 June 3, 2023
74 TACH:HWR:Cleaner-500 5 1 1 July 27, 2024
75 TACH:HWR:Contour Duplicator 0 0 0
76 TACH:HWR:CUTTER 0 0 2 July 27, 2024
77 TACH:HWR:EB-1025-KA 57 30 0
78 TACH:HWR:EB-1090-KA 165 4 0
79 ECO:0:ECO-001 0 0 0
80 ECO:0:ECO-002 0 0 0
81 ECO:0:ECO-006 1 0 0
82 ECO:0:ECO-007 0 0 0
83 ECO:0:ECO-009 0 0 0
84 ECO:0:ECO-010 0 0 0
85 ECO:0:ECO-011 0 0 0
86 ECO:0:ECO-014 0 0 0
87 ECO:0:ECO-016 0 0 5 Aug. 29, 2024
88 ECO:0:ECO-017 0 0 0
89 ECO:0:ECO-018 0 0 0
90 ECO:0:ECO-019 0 0 0
91 ECO:0:ECO-020 0 0 10 Aug. 29, 2024
92 ECO:0:ECO-021 0 0 8 Sept. 27, 2024
93 ECO:0:ECO-022 0 0 0
94 ECO:0:ECO-023 0 0 0
95 ECO:0:ECO-024 0 0 5 Aug. 11, 2021
96 ECO:0:ECO-026 0 0 0
97 ECO:0:ECO-027 0 0 0
98 ECO:0:ECO-029 0 0 0
99 ECO:0:ECO-030 0 0 0
100 ECO:0:ECO-031 0 0 0
101 ECO:0:ECO-032 0 0 0
102 ECO:0:ECO-033 0 0 0
103 ECO:0:ECO-034 0 0 0
104 ECO:0:ECO-035 8 0 100 Sept. 9, 2024
105 ECO:0:ECO-036 0 0 0
106 ECO:0G:ECO-038G 0 0 0
107 ECO:0:ECO-039 0 0 0
108 ECO:0:ECO-072 0 0 0
109 ECO:0:ECO-073 0 0 0
110 ECO:0:ECO-074 0 0 0
111 ECO:0:ECO-075 0 0 0
112 ECO:0:ECO-076 0 0 35 April 9, 2022
113 ECO:0:ECO-077 0 0 0
114 ECO:0:ECO-078 0 0 0
115 ECO:0:ECO-079 0 0 0
116 ECO:0:ECO-080 0 0 0
117 ECO:0G:ECO-080G 0 0 0
118 ECO:0:ECO-086 0 0 0
119 ECO:0:ECO-088 0 0 0
120 ECO:0:ECO-089 0 0 0
121 ECO:0:ECO-090 0 0 0
122 ECO:W:ECO-10000PZ 0 0 0
123 ECO:W:ECO-11000PZ 0 0 0
124 ECO:W:ECO-12000PZ 0 0 0
125 ECO:2:ECO-2000 0 0 25 March 19, 2024
126 ECO:0:ECO-701 0 0 0
127 ECO:0:ECO-702 0 0 0
128 ECO:0:ECO-703 0 0 0
129 ECO:0:ECO-704 0 0 0
130 ECO:0:ECO-705 0 0 0
131 ECO:0:ECO-706 0 0 0
132 ECO:0:ECO-707 0 0 0
133 ECO:0:ECO-708 0 0 0
134 ECO:K:ECO-K01 0 0 0
135 ECO:K:ECO-K02 0 0 0
136 ECO:K:ECO-K04 0 0 0
137 ECO:P:ECO-P040 0 0 0
138 ECO:P:ECO-P041 0 0 0
139 ECO:P:ECO-P042 0 0 0
140 ECO:P:ECO-P043 0 0 0
141 ECO:P:ECO-P045 0 0 0
142 ECO:P:ECO-P046 0 0 0
143 ECO:P:ECO-P047 0 0 0
144 ECO:P:ECO-P048 0 0 0
145 ECO:P:ECO-P049 0 0 0
146 ECO:P:ECO-P050 0 0 0
147 ECO:P:ECO-P051 0 0 0
148 ECO:P:ECO-P053 0 0 0
149 ECO:P:ECO-P054 0 0 0
150 ECO:P:ECO-P055 0 0 0
151 ECO:P:ECO-P056 7 7 0
152 ECO:P:ECO-P057 0 0 0
153 ECO:P:ECO-P058 0 0 0
154 ECO:P:ECO-P059 0 0 0
155 ECO:P:ECO-P060 0 0 0
156 ECO:P:ECO-P061 0 0 0
157 ECO:P:ECO-P062 0 0 0
158 ECO:P:ECO-P063 100 0 20 Sept. 9, 2024
159 ECO:P:ECO-P064 0 0 0
160 ECO:P:ECO-P065 0 0 0
161 ECO:P:ECO-P066 0 0 0
162 ECO:P:ECO-P067 0 0 0
163 ECO:P:ECO-P068 0 0 0
164 ECO:P:ECO-P069 0 0 0
165 ECO:P:ECO-P070 0 0 0
166 ECO:P:ECO-P071 0 0 0
167 ECO:P:ECO-P084 0 0 0
168 ECO:P:ECO-P087 0 0 0
169 ECO:P:ECO-P092 0 0 0
170 ECO:P:ECO-P093 0 0 0
171 ECO:P:ECO-P095 0 0 0
172 ECO:P:ECO-P096 0 0 0
173 ECO:P:ECO-P097 0 0 0
174 ECO:P:ECO-P098 0 0 0
175 ECO:S:ECO-SLD003 0 0 0
176 ECO:S:ECO-SLD004 0 0 0
177 ECO:S:ECO-SLD005 0 0 0
178 ECO:SG:ECO-SLD005G 0 0 0
179 ECO:S:ECO-SLD006 0 0 0
180 ECO:S:ECO-SLD007 0 0 0
181 ECO:SG:ECO-SLD007G 0 0 0
182 ECO:S:ECO-SLD008 0 0 0
183 ECO:SG:ECO-SLD008G 3 0 0
184 ECO:SM:ECO-SLD008M 0 0 0
185 ECO:S:ECO-SLD009 0 0 0
186 ECO:S:ECO-SLD010 0 0 0
187 ECO:S:ECO-SLD011 0 0 0
188 ECO:SG:ECO-SLD011G 0 0 0
189 ECO:SM:ECO-SLD011M 0 0 0
190 ECO:S:ECO-SLD012 0 0 0
191 ECO:S:ECO-SLD013 0 0 0
192 ECO:S:ECO-SLD015 0 0 0
193 ECO:S:ECO-SLD016 0 0 0
194 ECO:S:ECO-SLD017 0 0 0
195 ECO:S:ECO-SLD018 0 0 0
196 ECO:S:ECO-SLD019 0 0 0
197 ECO:S:ECO-SLD020 0 0 0
198 ECO:S:ECO-SLD021 0 0 0
199 ECO:S:ECO-SLD022 0 0 0
200 ECO:S:ECO-SLD023 0 0 0
201 ECO:S:ECO-SLD024 0 0 0
202 ECO:S:ECO-SLD025 0 0 0
203 ECO:SG:ECO-SLD025G 0 0 0
204 ECO:SM:ECO-SLD025M 0 0 0
205 ECO:S:ECO-SLD026 0 0 0
206 ECO:S:ECO-SLD027 0 0 0
207 ECO:S:ECO-SLD028 0 0 0
208 ECO:S:ECO-SLD029 0 0 0
209 ECO:S:ECO-SLD030 0 0 0
210 ECO:W:ECO-W001 0 0 0
211 ECO:W:ECO-W002 0 0 0
212 ECO:W:ECO-W016 0 0 0
213 TEDG:S122:EDG-002-1/22 1 0 5 July 29, 2022
214 TEDG:S142:EDG-002-1/42 1 0 0
215 TEDG:S22:EDG-002/22 0 0 0
216 TEDG:S42:EDG-002/42 0 0 0
217 TEDG:WG122:EDG-002G-1/22 1 0 3 Feb. 17, 2023
218 TEDG:WG142:EDG-002G-1/42 0 0 3 June 30, 2022
219 TEDG:WG22:EDG-002G/22 0 0 0
220 TEDG:WG42:EDG-002G/42 0 0 0
221 TEDG:WG122:EDG-002KY-1/22 1 0 0
222 TEDG:WG142:EDG-002KY-1/42 0 0 0
223 TEDG:WG22:EDG-002KY/22 0 0 0
224 TEDG:WG42:EDG-002KY/42 0 0 0
225 TEDG:S122:EDG-003-1/22 0 0 8 Feb. 28, 2023
226 TEDG:S142:EDG-003-1/42 0 0 0
227 TEDG:S22:EDG-003/22 2 0 0
228 TEDG:S42:EDG-003/42 0 0 0
229 TEDG:WG122:EDG-003G-1/22 15 0 1 March 8, 2023
230 TEDG:WG142:EDG-003G-1/42 5 0 0
231 TEDG:WG22:EDG-003G/22 2 0 0
232 TEDG:WG42:EDG-003G/42 0 0 0
233 TEDG:S122:EDG-004-1/22 1 0 4 Jan. 28, 2023
234 TEDG:S142:EDG-004-1/42 4 0 0
235 TEDG:S22:EDG-004/22 0 0 0
236 TEDG:S42:EDG-004/42 0 0 0
237 TEDG:WG122:EDG-004G-1/22 1 0 0
238 TEDG:WG142:EDG-004G-1/42 1 0 0
239 TEDG:WG22:EDG-004G/22 0 0 0
240 TEDG:WG42:EDG-004G/42 0 0 0
241 TEDG:S122:EDG-005-1/22 0 0 5 July 28, 2023
242 TEDG:S142:EDG-005-1/42 1 0 0
243 TEDG:S22:EDG-005/22 0 0 0
244 TEDG:S42:EDG-005/42 0 0 0
245 TEDG:S122:EDG-006-1/22 1 0 0
246 TEDG:S142:EDG-006-1/42 0 0 0
247 TEDG:S22:EDG-006/22 0 0 0
248 TEDG:S42:EDG-006/42 0 0 0
249 TEDG:S122:EDG-007-1/22 0 0 0
250 TEDG:S142:EDG-007-1/42 0 0 0
251 TEDG:S22:EDG-007/22 0 0 0
252 TEDG:S42:EDG-007/42 0 0 0
253 TEDG:WG122:EDG-007G-1/22 2 0 0
254 TEDG:WG142:EDG-007G-1/42 1 0 0
255 TEDG:WG22:EDG-007G/22 0 0 0
256 TEDG:WG42:EDG-007G/42 0 0 0
257 TEDG:S122:EDG-009-1/22 0 0 1 Aug. 22, 2023
258 TEDG:S142:EDG-009-1/42 0 0 0
259 TEDG:S22:EDG-009/22 0 0 0
260 TEDG:S42:EDG-009/42 0 0 0
261 TEDG:S122:EDG-010-1/22 0 0 0
262 TEDG:S142:EDG-010-1/42 0 0 0
263 TEDG:S22:EDG-010/22 0 0 0
264 TEDG:S42:EDG-010/42 0 0 0
265 TEDG:S122:EDG-011-1/22 3 0 0
266 TEDG:S142:EDG-011-1/42 3 0 0
267 TEDG:S22:EDG-011/22 0 0 0
268 TEDG:S42:EDG-011/42 0 0 0
269 TEDG:WG122:EDG-011G-1/22 1 0 0
270 TEDG:WG142:EDG-011G-1/42 0 0 0
271 TEDG:WG22:EDG-011G/22 0 0 0
272 TEDG:WG42:EDG-011G/42 0 0 0
273 TEDG:S122:EDG-012-1/22 0 0 0
274 TEDG:S142:EDG-012-1/42 0 0 0
275 TEDG:S22:EDG-012/22 0 0 0
276 TEDG:S42:EDG-012/42 0 0 0
277 TEDG:S122:EDG-013-1/22 1 0 0
278 TEDG:S142:EDG-013-1/42 0 0 0
279 TEDG:S22:EDG-013/22 0 0 0
280 TEDG:S42:EDG-013/42 0 0 0
281 TEDG:WG122:EDG-014G-1/22 0 0 0
282 TEDG:WG142:EDG-014G-1/42 1 0 0
283 TEDG:WG22:EDG-014G/22 0 0 0
284 TEDG:WG42:EDG-014G/42 0 0 0
285 TEDG:S122:EDG-015-1/22 2 0 0
286 TEDG:S142:EDG-015-1/42 0 0 0
287 TEDG:S22:EDG-015/22 0 0 0
288 TEDG:S42:EDG-015/42 0 0 0
289 TEDG:S122:EDG-018-1/22 1 0 0
290 TEDG:S142:EDG-018-1/42 1 0 3 Aug. 23, 2023
291 TEDG:S22:EDG-018/22 0 0 0
292 TEDG:S42:EDG-018/42 0 0 0
293 TEDG:S122:EDG-019-1/22 0 0 1 July 29, 2022
294 TEDG:S142:EDG-019-1/42 1 0 1 July 29, 2022
295 TEDG:S22:EDG-019/22 0 0 0
296 TEDG:S42:EDG-019/42 0 0 0
297 TEDG:S122:EDG-022-1/22 0 0 0
298 TEDG:S142:EDG-022-1/42 0 0 0
299 TEDG:S22:EDG-022/22 0 0 0
300 TEDG:S42:EDG-022/42 2 0 0
301 TEDG:S122:EDG-026-1/22 0 0 0
302 TEDG:S142:EDG-026-1/42 1 0 0
303 TEDG:S22:EDG-026/22 0 0 0
304 TEDG:S42:EDG-026/42 0 0 0
305 TEDG:S122:EDG-027-1/22 0 0 0
306 TEDG:S142:EDG-027-1/42 0 0 0
307 TEDG:S22:EDG-027/22 0 0 0
308 TEDG:S42:EDG-027/42 0 0 0
309 TEDG:WG122:EDG-028G-1/22 0 0 0
310 TEDG:WG142:EDG-028G-1/42 2 0 0
311 TEDG:WG22:EDG-028G/22 0 0 0
312 TEDG:WG42:EDG-028G/42 0 0 0
313 TEDG:WG122:EDG-100-1/22 2 0 0
314 TEDG:WG142:EDG-100-1/42 0 0 0
315 TEDG:WG22:EDG-100/22 0 0 0
316 TEDG:WG42:EDG-100/42 0 0 0
317 TEDG:WG122:EDG-101-1/22 0 0 0
318 TEDG:WG142:EDG-101-1/42 0 0 0
319 TEDG:WG22:EDG-101/22 0 0 0
320 TEDG:WG42:EDG-101/42 0 0 0
321 TEDG:WG122:EDG-102-1/22 0 0 0
322 TEDG:WG142:EDG-102-1/42 0 0 0
323 TEDG:WG22:EDG-102/22 0 0 0
324 TEDG:WG42:EDG-102/42 0 0 0
325 TEDG:WG122:EDG-1022-1/22 0 0 0
326 TEDG:WG142:EDG-1022-1/42 0 0 0
327 TEDG:WG22:EDG-1022/22 0 0 0
328 TEDG:WG42:EDG-1022/42 0 0 0
329 TEDG:WG122:EDG-103-1/22 0 0 0
330 TEDG:WG142:EDG-103-1/42 0 0 0
331 TEDG:WG22:EDG-103/22 0 0 0
332 TEDG:WG42:EDG-103/42 0 0 0
333 TEDG:WG122:EDG-1034-1/22 0 0 0
334 TEDG:WG142:EDG-1034-1/42 0 0 2 Jan. 31, 2023
335 TEDG:WG22:EDG-1034/22 0 0 0
336 TEDG:WG42:EDG-1034/42 0 0 0
337 TEDG:WG122:EDG-1038-1/22 0 0 0
338 TEDG:WG142:EDG-1038-1/42 0 0 1 March 2, 2023
339 TEDG:WG22:EDG-1038/22 0 0 0
340 TEDG:WG42:EDG-1038/42 0 0 0
341 TEDG:WG122:EDG-104-1/22 0 0 0
342 TEDG:WG142:EDG-104-1/42 0 0 0
343 TEDG:WG22:EDG-104/22 0 0 0
344 TEDG:WG42:EDG-104/42 0 0 0
345 TEDG:WG122:EDG-105-1/22 0 0 0
346 TEDG:WG142:EDG-105-1/42 1 0 0
347 TEDG:WG22:EDG-105/22 0 0 0
348 TEDG:WG42:EDG-105/42 0 0 0
349 TEDG:WG122:EDG-106-1/22 0 0 0
350 TEDG:WG142:EDG-106-1/42 1 0 1 Jan. 12, 2023
351 TEDG:WG22:EDG-106/22 0 0 0
352 TEDG:WG42:EDG-106/42 31 0 0
353 TEDG:WG122:EDG-107-1/22 1 0 5 Aug. 11, 2023
354 TEDG:WG142:EDG-107-1/42 0 0 0
355 TEDG:WG22:EDG-107/22 0 0 0
356 TEDG:WG42:EDG-107/42 0 0 0
357 TEDG:WG122:EDG-108-1/22 0 0 0
358 TEDG:WG142:EDG-108-1/42 0 0 0
359 TEDG:WG22:EDG-108/22 0 0 0
360 TEDG:WG42:EDG-108/42 0 0 0
361 TEDG:WG122:EDG-111/5008-1/22 0 0 0
362 TEDG:WG142:EDG-111/5008-1/42 0 0 3 May 27, 2023
363 TEDG:WG22:EDG-111/5008/22 0 0 0
364 TEDG:WG42:EDG-111/5008/42 0 0 0
365 TEDG:WG122:EDG-114-1/22 0 0 0
366 TEDG:WG142:EDG-114-1/42 0 0 0
367 TEDG:WG22:EDG-114/22 0 0 0
368 TEDG:WG42:EDG-114/42 0 0 0
369 TEDG:WG122:EDG-115-1/22 0 0 0
370 TEDG:WG142:EDG-115-1/42 0 0 0
371 TEDG:WG22:EDG-115/22 0 0 0
372 TEDG:WG42:EDG-115/42 0 0 0
373 TEDG:WG122:EDG-117-1/22 0 0 0
374 TEDG:WG142:EDG-117-1/42 0 0 0
375 TEDG:WG22:EDG-117/22 0 0 0
376 TEDG:WG42:EDG-117/42 0 0 0
377 TEDG:WG122:EDG-118-1/22 1 0 0
378 TEDG:WG142:EDG-118-1/42 0 0 0
379 TEDG:WG22:EDG-118/22 0 0 0
380 TEDG:WG42:EDG-118/42 0 0 0
381 TEDG:WG122:EDG-119-1/22 0 0 0
382 TEDG:WG142:EDG-119-1/42 0 0 0
383 TEDG:WG22:EDG-119/22 0 0 0
384 TEDG:WG42:EDG-119/42 0 0 0
385 TEDG:WG122:EDG-120-1/22 0 0 0
386 TEDG:WG142:EDG-120-1/42 0 0 0
387 TEDG:WG22:EDG-120/22 0 0 0
388 TEDG:WG42:EDG-120/42 0 0 0
389 TEDG:WG122:EDG-1200-1/22 0 0 0
390 TEDG:WG142:EDG-1200-1/42 2 0 0
391 TEDG:WG22:EDG-1200/22 0 0 0
392 TEDG:WG42:EDG-1200/42 2 0 0
393 TEDG:WG122:EDG-1201-1/22 0 0 0
394 TEDG:WG142:EDG-1201-1/42 0 0 0
395 TEDG:WG22:EDG-1201/22 0 0 0
396 TEDG:WG42:EDG-1201/42 0 0 0
397 TEDG:WG122:EDG-1202/5002-1/22 0 0 0
398 TEDG:WG142:EDG-1202/5002-1/42 0 0 0
399 TEDG:WG22:EDG-1202/5002/22 0 0 0
400 TEDG:WG42:EDG-1202/5002/42 0 0 0
401 TEDG:WG122:EDG-1203-1/22 0 0 0
402 TEDG:WG142:EDG-1203-1/42 0 0 0
403 TEDG:WG22:EDG-1203/22 0 0 0
404 TEDG:WG42:EDG-1203/42 0 0 0
405 TEDG:WG122:EDG-1205-1/22 0 0 0
406 TEDG:WG142:EDG-1205-1/42 0 0 0
407 TEDG:WG22:EDG-1205/22 0 0 0
408 TEDG:WG42:EDG-1205/42 0 0 0
409 TEDG:WG122:EDG-1206-1/22 0 0 0
410 TEDG:WG142:EDG-1206-1/42 0 0 0
411 TEDG:WG22:EDG-1206/22 0 0 0
412 TEDG:WG42:EDG-1206/42 0 0 0
413 TEDG:WG122:EDG-1207-1/22 0 0 1 Dec. 16, 2022
414 TEDG:WG142:EDG-1207-1/42 0 0 0
415 TEDG:WG22:EDG-1207/22 0 0 0
416 TEDG:WG42:EDG-1207/42 0 0 0
417 TEDG:WG122:EDG-1208-1/22 0 0 0
418 TEDG:WG142:EDG-1208-1/42 1 0 0
419 TEDG:WG22:EDG-1208/22 0 0 0
420 TEDG:WG42:EDG-1208/42 0 0 0
421 TEDG:WG122:EDG-121/5006-1/22 0 0 0
422 TEDG:WG142:EDG-121/5006-1/42 0 0 0
423 TEDG:WG22:EDG-121/5006/22 0 0 0
424 TEDG:WG42:EDG-121/5006/42 0 0 0
425 TEDG:WG122:EDG-1211-1/22 1 0 0
426 TEDG:WG142:EDG-1211-1/42 0 0 3 Aug. 23, 2023
427 TEDG:WG22:EDG-1211/22 0 0 0
428 TEDG:WG42:EDG-1211/42 0 0 0
429 TEDG:WG122:EDG-1215-1/22 0 0 0
430 TEDG:WG142:EDG-1215-1/42 0 0 1 Dec. 20, 2022
431 TEDG:WG22:EDG-1215/22 0 0 0
432 TEDG:WG42:EDG-1215/42 0 0 0
433 TEDG:WG122:EDG-1218-1/22 0 0 0
434 TEDG:WG142:EDG-1218-1/42 0 0 1 Feb. 22, 2022
435 TEDG:WG22:EDG-1218/22 0 0 0
436 TEDG:WG42:EDG-1218/42 0 0 0
437 TEDG:WG122:EDG-122-1/22 0 0 0
438 TEDG:WG142:EDG-122-1/42 0 0 0
439 TEDG:WG22:EDG-122/22 0 0 0
440 TEDG:WG42:EDG-122/42 0 0 0
441 TEDG:WG122:EDG-124-1/22 0 0 0
442 TEDG:WG142:EDG-124-1/42 0 0 0
443 TEDG:WG22:EDG-124/22 0 0 0
444 TEDG:WG42:EDG-124/42 0 0 0
445 TEDG:WG122:EDG-129-1/22 0 0 0
446 TEDG:WG142:EDG-129-1/42 0 0 0
447 TEDG:WG22:EDG-129/22 0 0 0
448 TEDG:WG42:EDG-129/42 0 0 0
449 TEDG:WG122:EDG-130-1/22 1 0 1 Aug. 9, 2023
450 TEDG:WG142:EDG-130-1/42 0 0 0
451 TEDG:WG22:EDG-130/22 0 0 0
452 TEDG:WG42:EDG-130/42 0 0 0
453 TEDG:WG122:EDG-133-1/22 0 0 0
454 TEDG:WG142:EDG-133-1/42 0 0 0
455 TEDG:WG22:EDG-133/22 0 0 0
456 TEDG:WG42:EDG-133/42 0 0 0
457 TEDG:WG122:EDG-134-1/22 0 0 0
458 TEDG:WG142:EDG-134-1/42 0 0 0
459 TEDG:WG22:EDG-134/22 0 0 0
460 TEDG:WG42:EDG-134/42 0 0 0
461 TEDG:WG122:EDG-135-1/22 1 0 0
462 TEDG:WG142:EDG-135-1/42 0 0 3 Aug. 23, 2023
463 TEDG:WG22:EDG-135/22 0 0 0
464 TEDG:WG42:EDG-135/42 0 0 0
465 TEDG:WG122:EDG-150-1/22 0 0 0
466 TEDG:WG142:EDG-150-1/42 1 0 0
467 TEDG:WG22:EDG-150/22 0 0 0
468 TEDG:WG42:EDG-150/42 0 0 0
469 TEDG:WG122:EDG-151-1/22 0 0 0
470 TEDG:WG142:EDG-151-1/42 0 0 0
471 TEDG:WG22:EDG-151/22 0 0 0
472 TEDG:WG42:EDG-151/42 0 0 0
473 TEDG:WG122:EDG-151B-1/22 2 0 0
474 TEDG:WG142:EDG-151B-1/42 0 0 0
475 TEDG:WG22:EDG-151B/22 13 0 0
476 TEDG:WG42:EDG-151B/42 0 0 0
477 TEDG:WG122:EDG-152-1/22 0 0 0
478 TEDG:WG142:EDG-152-1/42 1 0 0
479 TEDG:WG22:EDG-152/22 0 0 0
480 TEDG:WG42:EDG-152/42 0 0 0
481 TEDG:WG122:EDG-153-1/22 0 0 1 Jan. 26, 2023
482 TEDG:WG142:EDG-153-1/42 0 0 0
483 TEDG:WG22:EDG-153/22 0 0 0
484 TEDG:WG42:EDG-153/42 0 0 0
485 TEDG:WG122:EDG-154-1/22 1 0 0
486 TEDG:WG142:EDG-154-1/42 0 0 0
487 TEDG:WG22:EDG-154/22 0 0 0
488 TEDG:WG42:EDG-154/42 0 0 0
489 TEDG:WG122:EDG-155-1/22 0 0 0
490 TEDG:WG142:EDG-155-1/42 0 0 0
491 TEDG:WG22:EDG-155/22 0 0 0
492 TEDG:WG42:EDG-155/42 0 0 0
493 TEDG:WG122:EDG-156-1/22 1 0 0
494 TEDG:WG142:EDG-156-1/42 1 0 0
495 TEDG:WG22:EDG-156/22 0 0 0
496 TEDG:WG42:EDG-156/42 0 0 0
497 TEDG:WG122:EDG-157-1/22 0 0 2 Dec. 3, 2022
498 TEDG:WG142:EDG-157-1/42 0 0 0
499 TEDG:WG22:EDG-157/22 0 0 0
500 TEDG:WG42:EDG-157/42 0 0 0
501 TEDG:WG122:EDG-158-1/22 3 0 0
502 TEDG:WG142:EDG-158-1/42 0 0 0
503 TEDG:WG22:EDG-158/22 0 0 0
504 TEDG:WG42:EDG-158/42 0 0 0
505 TEDG:WG122:EDG-200-1/22 0 0 0
506 TEDG:WG142:EDG-200-1/42 1 0 0
507 TEDG:WG22:EDG-200/22 0 0 0
508 TEDG:WG42:EDG-200/42 0 0 0
509 TEDG:WG122:EDG-202-1/22 0 0 0
510 TEDG:WG142:EDG-202-1/42 1 0 0
511 TEDG:WG22:EDG-202/22 0 0 0
512 TEDG:WG42:EDG-202/42 0 0 0
513 TEDG:WG122:EDG-205-1/22 1 0 0
514 TEDG:WG142:EDG-205-1/42 0 0 0
515 TEDG:WG22:EDG-205/22 0 0 0
516 TEDG:WG42:EDG-205/42 0 0 0
517 TEDG:WG122:EDG-212-1/22 1 0 0
518 TEDG:WG142:EDG-212-1/42 0 0 1 Dec. 20, 2022
519 TEDG:WG22:EDG-212/22 0 0 0
520 TEDG:WG42:EDG-212/42 0 0 0
521 TEDG:WG122:EDG-215-1/22 1 0 0
522 TEDG:WG142:EDG-215-1/42 1 0 0
523 TEDG:WG22:EDG-215/22 0 0 0
524 TEDG:WG42:EDG-215/42 0 0 0
525 TEDG:WG122:EDG-217-1/22 0 0 0
526 TEDG:WG142:EDG-217-1/42 1 0 0
527 TEDG:WG22:EDG-217/22 0 0 0
528 TEDG:WG42:EDG-217/42 0 0 0
529 TEDG:WG122:EDG-220-1/22 2 0 0
530 TEDG:WG142:EDG-220-1/42 1 0 5 Jan. 28, 2023
